儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 電工類儀器儀表 => 電阻測(cè)試儀
日本共立
日本共立 KEW 4105DL/4105DL-H接地電阻測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):KEW 4105DL/4105DL-H
產(chǎn)品品牌:日本共立
產(chǎn)品類別:接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品備注:接地電阻測(cè)試儀
日本共立 KEW 4105DL/4105DL-H接地電阻測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
? 3極和2極接地電阻測(cè)試儀(0.01Ω-2000Ω)
? 防水設(shè)計(jì)(IP67)
? 旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)讓操作界面更直觀清晰
? 帶背光的LCD大屏幕顯示
? LED監(jiān)測(cè)正確/不正確的輔助接地電阻
? 接地電壓測(cè)量(AC/DC 0-300V)
? CAT Ⅳ 100V


日本共立 KEW 4105DL/4105DL-H接地電阻測(cè)試儀 相關(guān)參數(shù):
| 4105DL | 4105DL-H | ||
|
|
| 接地電阻測(cè)量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
| 測(cè)量范圍 | 0.00 –?2000 Ω | ||||||
| 顯示范圍 | 0.00 –?20.99 Ω | 0.0 –?209.9 Ω | 0 – 2099 Ω | ||||
| 精確度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
| <span “=””>輔助接地電阻*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
| 比較參考值 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
| 接地電壓測(cè)試 | |||||||
| 測(cè)量范圍 | 0 –?300 V AC (45 – 65Hz) | ±0 –?±300 V DC | |||||
| 顯示范圍 | 0.0 –?314.9 V | 0.0 –?±314.9 V | |||||
| 精確度 | ±1%rdg±4dgt | ||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 接地電阻 : 360V AC (10 秒) | ||||||
| 接地電壓 : 360V AC (10 秒) | |||||||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 污染度 3 | ||||||
| IEC 61010-2-030,IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 | |||||||
| IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS) | |||||||
| 電池 | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
| 尺寸 | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm (含箱蓋) | ||||||
| 重量 | 約 690g (含電池和箱蓋) | ||||||
| 4105DL附件 | 7127B(簡(jiǎn)易測(cè)量探針) | ||||||
| 8041(接地棒[2?根/1組]) | |||||||
| 9121(肩帶) | |||||||
| 7267(測(cè)試線 (紅)) | |||||||
| 7268(測(cè)試線(黃)) | |||||||
| 7271(測(cè)試線) | |||||||
| 9190(便攜箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用說(shuō)明書(shū) | |||||||
| 4105DL-H附件 | 7127B(簡(jiǎn)易測(cè)量探針) | ||||||
| 8041(接地棒[2?根/1組]) | |||||||
| 9121(肩帶) | |||||||
| 7266(測(cè)試線[紅-20m, 黃-10m, 綠-5m/1set]) | |||||||
| 9191(便攜箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用說(shuō)明書(shū) | |||||||
| 可選件 | 7272(精密測(cè)試線套) | ||||||
| 8259(適配器) | |||||||
![]() |
|